SailNo | HelmName | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Total | Nett | OVERALL POSITION |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71 | Mike De St Paer | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | (2.0) | 1.0 | (2.0) | 2.0 | 11.0 | 7.0 | 1st |
77 | Martin Whittingham-J | (4.0 DSQ) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | (3.0) | 1.0 | 1.0 | 16.0 | 9.0 | 2nd |
517 | Andrew Peers | 2.0 | (3.0) | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | (4.0) | 23.0 | 16.0 | 3rd |
49 | Phil Shepherd | (9.0 DNC) | (9.0 DNC) | 9.0 DNC | 9.0 DNC | 4.0 | 5.0 RET | 4.0 | 3.0 | 52.0 | 34.0 | 4th |
Results: Martin Hartley
SailNo | HelmName | Place | Points | OVERALL POSITION |
---|---|---|---|---|
71 | Mike De St Paer | 1 | 1.0 | 1 |
517 | Andrew Peers | 2 | 2.0 | 2 |
77 | Martin Whittingham-J | DSQ | 4.0 | 3 |
Results: Martin Hartley
SailNo | HelmName | Place | Points | OVERALL POSITION |
---|---|---|---|---|
71 | Mike De St Paer | 1 | 1.0 | 1 |
77 | Martin Whittingham-J | 2 | 2.0 | 2 |
517 | Andrew Peers | 3 | 3.0 | 3 |
Results: Martin Hartley
SailNo | HelmName | Place | Points | OVERALL POSITION |
---|---|---|---|---|
71 | Mike De St Paer | 1 | 1.0 | 1 |
77 | Martin Whittingham-J | 2 | 2.0 | 2 |
517 | Andrew Peers | 3 | 3.0 | 3 |
Results: Martin Hartley
SailNo | HelmName | Place | Points | OVERALL POSITION |
---|---|---|---|---|
71 | Mike De St Paer | 1 | 1.0 | 1 |
77 | Martin Whittingham-J | 2 | 2.0 | 2 |
517 | Andrew Peers | 3 | 3.0 | 3 |
Results: Martin Hartley
SailNo | HelmName | Place | Points | OVERALL POSITION |
---|---|---|---|---|
77 | Martin Whittingham-J | 1 | 1.0 | 1 |
71 | Mike De St Paer | 2 | 2.0 | 2 |
517 | Andrew Peers | 3 | 3.0 | 3 |
49 | Phil Shepherd | 4 | 4.0 | 4 |
Results: Martin Hartley
SailNo | HelmName | Place | Points | OVERALL POSITION |
---|---|---|---|---|
71 | Mike De St Paer | 1 | 1.0 | 1 |
517 | Andrew Peers | 2 | 2.0 | 2 |
77 | Martin Whittingham-J | 3 | 3.0 | 3 |
49 | Phil Shepherd | RET | 5.0 | 4 |
Results: Martin Hartley
SailNo | HelmName | Place | Points | OVERALL POSITION |
---|---|---|---|---|
77 | Martin Whittingham-J | 1 | 1.0 | 1 |
71 | Mike De St Paer | 2 | 2.0 | 2 |
517 | Andrew Peers | 3 | 3.0 | 3 |
49 | Phil Shepherd | 4 | 4.0 | 4 |
Results: Martin Hartley
SailNo | HelmName | Place | Points | OVERALL POSITION |
---|---|---|---|---|
77 | Martin Whittingham-J | 1 | 1.0 | 1 |
71 | Mike De St Paer | 2 | 2.0 | 2 |
49 | Phil Shepherd | 3 | 3.0 | 3 |
517 | Andrew Peers | 4 | 4.0 | 4 |
wksc.org.uk
results@wksc.org.uk
wksc.org.uk
results@wksc.org.uk
Sailwave Scoring Software 2.28.11
www.sailwave.com